MUNDIAL DE SUDAFRICA 2010
- GRUPO A
- Sudáfrica | Historia | Figura: Pienaar
- México | Historia | Figura: Blanco
- Uruguay | Historia | Figura: Forlán
- Francia | Historia | Figura: Henry
- Argentina | Historia | Figura: Messi
- Nigeria | Historia | Figura: Obi Mikel
- Corea del S. | Historia | Figura: Park
- Grecia | Historia | Figura: Karagounis
- Inglaterra | Historia | Figura: Lampard
- EE.UU. | Historia | Figura: Donovan
- Argelia | Historia | Figura: Belhadj
- Eslovenia | Historia | Figura: Novakovic
- Alemania | Historia | Figura: Ballack
- Australia | Historia | Figura: Kewell
- Serbia | Historia | Figura: Zigic
- Ghana | Historia | Figura: Essien
- Holanda | Historia | Figura: Robben
- Dinamarca | Historia | Figura: Poulsen
- Japón | Historia | Figura: Nakamura
- Camerún | Historia | Figura: Eto'o
- Italia | Historia | Figura: Buffon
- Paraguay | Historia | Figura: Cabañas
- N. Zelanda | Historia | Figura: Smeltz
- Eslovaquia | Historia | Figura: Hamsik
- Brasil | Historia | Figura: Kaká
- Corea del N. | Historia | Figura: Jong
- C. de Marfil | Historia | Figura: Drogba
- Portugal | Historia | Figura: C. Ronaldo
- España | Historia | Figura: Iniesta
- Suiza | Historia | Figura: Frei
- Honduras | Historia | Figura: Pavón
- Chile | Historia | Figura: Suazo
GRUPO B
GRUPO C
GRUPO D
GRUPO E
GRUPO F
GRUPO G
GRUPO H
No hay comentarios:
Publicar un comentario